【疫苗效力】港大發表復必泰與科興效力報告 60歲或以上打一針或兩針無法預防出現症狀
香港大學公共衞生學院的研究團隊,其中包括港大醫學院院長梁卓偉教授及流行病學講座教授高本恩(Benjamin J. Cowling)等,今日(22日)發表一份報告,評估本港第五波疫情下接種新冠疫苗,在不同年齡層對預防出現症狀、重症及死亡的效力。
以下列表為本港接種BioNTech與科興的效率:
一劑 | 兩劑 | 三劑 | ||||
BioNTech | 科興 | BioNTech | 科興 | BioNTech | 科興 | |
對預防出現症狀的效率 | ||||||
20至60歲 | 37.4% | 2.1% | 31.0% | 17.9% | 71.5% | 42.3% |
60歲或以上 | 沒有保護力 | 沒有保護力 | 沒有保護力 | 沒有保護力 | 71.6% | 50.7% |
對預防重症的效率 | ||||||
20至60歲 | 85.0% | 60.9% | 95.2% | 91.7% | 98.5% | 98.5% |
60歲或以上 | 65.6% | 40.4% | 89.6% | 72.2% | 98.0% | 97.9% |
對預防死亡的效率 | ||||||
20至60歲 | 93.7% | 65.4% | 96.4% | 94.0% | 99.4% | 未有足夠結果推斷 |
60歲或以上 | 73.0% | 51.2% | 92.3% | 77.4% | 98.1% | 98.3% |
至於三劑相同疫苗相對兩劑的效率:
BioNTech | 科興 | |
對預防出現症狀的效率 | ||
20至60歲 | 58.6% | 29.7% |
60歲或以上 | 63.8% | 57.0% |
對預防重症的效率 | ||
20至60歲 | 68.3% | 81.8% |
60歲或以上 | 80.8% | 92.5% |
對預防死亡的效率 | ||
20至60歲 | 83.1% | 未有足夠結果推斷 |
60歲或以上 | 74.9% | 92.6% |
報告最後指,本港的整體接種率高,惟長者的接種比例卻相當低;在20至59歲的年齡層中,只有不到10%尚未接種疫苗,惟70至79歲的比例卻是25%,80歲或以上更高達50%。而不論在哪個年齡層,幾乎所有重症及死亡個案都屬於未接種人士;至於疫苗偏好方面,年輕人傾向接種輝瑞BioNTech(BNT162b2),老年人則傾向科興(CoronaVac)。
報告亦強調,由於第三劑的接種資料相對較近期,因此無法確定高水平的保護力會否持久,面團隊亦未有檢查交叉疫苗接種的有效性,例如兩劑科興加一劑BioNTech加強針等。
Text by Medical Inspire 醫·思維